AIエージェント構築とは?
AIエージェント構築サービスとは、社内の業務データやツールと連携しながら自律的にタスクを実行するAIエージェントを、顧客企業自身がノーコード〜コードで作成・運用できるプラットフォームの総称です(自律的に行動する性質そのものはエージェンティックAIを参照)。
この記事では、21サービス(19社)を各社公式サイトの一次情報だけを根拠に比較します(全サービスに出典URLと確認日を明記)。MicrosoftとGoogleは業務部門向け・開発者向けの2サービスずつを掲載しているため、サービス数21に対し社数は19です。
この記事の選定基準
- 顧客企業自身がエージェントを新規作成・変更できる手段を公式一次情報で確認できること(構築代行のみのサービスは対象外)
- 一次情報で確認できること(公式サイト・公式ヘルプ・公式プレスリリース等のみ。転載情報は不使用)
- 現行提供中であること — 2026年8月25日時点で提供を確認(段階提供中のFujitsu Kozuchi Enterprise AI Factoryのみ、再確認期限〔2026年9月30日〕付きの条件付き掲載)
- 掲載単位は公式が独立製品として切り出したエージェント構築製品であること(同一企業は業務部門向け/開発者向けの最大2サービス)
利益相反の開示
当サイト運営者が提供するサービスは、本カテゴリの掲載対象に含まれていません。
21サービスの比較表
以下は21サービスを掲載順に紹介しています(並び順は評価順位ではなく、提供企業名の機械的ソートです。詳しくはランキング算出方法をご覧ください)。同一企業が複数サービスを提供する場合は、企業名の後にサービス名のA→Zで並べています。セグメント・形態・構築方式の表記は分類の便宜のためのラベルであり、並び順・評価には影響しません。サービス名から詳細セクションにジャンプできます。
| サービス | 提供会社 | 形態 | 構築方式 | 日本語対応 | 料金(公開分のみ) | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leapnet(リープネット) | AI inside 株式会社 | API従量課金型のAIエージェント構築サービス | ノーコード(自然言語指示による生成型) | ○ | エージェント利用 1,000トークンあたり2円(税別・完全従量)。初期費用・月額基本料・構築費は無料 | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Alli LLM App Market | Allganize Japan株式会社 | 生成AIアプリ・エージェント構築プラットフォーム | ノーコード+ローコード/コード併用 | ○ | 初期費用30万円+月額30万円〜(税抜/税込の表記なし・ユーザー数無制限) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Amazon Bedrock AgentCore | Amazon Web Services, Inc.(日本国内の契約当事者: アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社) | エージェント実行基盤・開発者向けクラウドサービス | コード中心+設定のハイブリッド(ノーコードビルダーの公式記載なし) | △ | 完全従量課金(例: Runtime $0.0895/vCPU時・$0.00945/GB時、Gateway $0.005/1,000呼び出し、ほかリソース別単価を公式公開・USD)。初期費用・最低料金なし | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Gemini Enterprise | Google Cloud(Google LLC)(日本法人:Google Cloud Japan G.K.) | ノーコード中心の全社向けAI・エージェント基盤(シート課金) | ノーコード/ローコード/コードの3系統 | △ | Business $21/シート/月〜・Standard/Plus $30/シート/月〜(USD・30日間トライアルの表記あり)/Frontline等は要問い合わせ | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Gemini Enterprise Agent Platform(旧称 Vertex AI) | Google LLC(日本法人:Google Cloud Japan G.K.) | 開発者向けエージェント構築・運用基盤(旧 Vertex AI) | ローコード〜フルコードの3経路(Agent Studio=ローコード/Managed Agents API/ADK。公式はAgent Platformをノーコードとは呼んでいない) | ○ | 従量課金(Agent Compute $0.085/時・Memory $0.009/GiB時など、月次無料枠あり・USD)/カスタムモデル学習等は要問い合わせ | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| IBM watsonx Orchestrate | IBM Corporation(日本法人:日本アイ・ビー・エム株式会社) | 業務部門向けエージェント構築・オーケストレーション | ノーコード/ローコード/プロコード | ○ | Essentials 基本額¥84,500(税別)/月〜・Standard 基本額¥1,014,000(税別)/月〜(月4,000/40,000 MAUを含み、超過はMAU等の従量課金)/Premium 要問い合わせ | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| JAPAN AI AGENT | JAPAN AI株式会社 | 国内専業のAIエージェント作成プラットフォーム(法人・個人併売) | ノーコード(対話型) | ○ | 法人向け(Enterprise 3プラン)は公開情報なし(要問い合わせ)/個人・少人数向け One ¥2,980(税込み)/月・1名、Team ¥14,900(税込み)/月・5名まで | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| LangSmith(ラングスミス) | LangChain Inc. | エージェント開発・運用の商用マネージドプラットフォーム | ノーコード(Fleet)+コード(OSS併用・Deployment運用) | 未確認 | Developer $0/シート/月(無料枠+従量)/Plus $39/シート/月+従量(LCU $1.50・LSU $1.00)/Enterprise 要問い合わせ(すべてUSD) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Dify(ディファイ) | LangGenius, Inc.(日本拠点: LangGenius, K.K.) | OSS由来のLLMアプリ・エージェント開発プラットフォーム | ノーコード/ローコード/コードの3層 | △ | サンドボックス 無料/プロフェッショナル $59/月・チーム $159/月(年払いで17%割引・ワークスペース単位・USD)/エンタープライズ 要問い合わせ/コミュニティ版(セルフホスト)無料 | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Ai Workforce | 株式会社LayerX | エンタープライズ向けAIエージェント基盤(ドキュメントワーク特化) | ノーコード(+導入支援をセット提供・有償/無償の別は未確認) | 未確認 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Microsoft Copilot Studio(旧: Microsoft Power Virtual Agents) | Microsoft Corporation(日本法人:日本マイクロソフト株式会社) | ローコードのエージェント構築スタジオ(Microsoft 365/Power Platform系) | ローコード+自然言語(自然言語構築はプレビュー) | ○ | Copilot クレジット パック ¥29,985/パック/月(25,000 Copilot クレジット・テナント単位)/従量課金 $0.01/Copilot クレジット(円単価は未掲示) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Microsoft Foundry Agent Service | Microsoft Corporation(日本法人:日本マイクロソフト株式会社) | 開発者向けエージェント構築・実行のマネージドサービス | 宣言型〜フルコードの3経路 | △ | 完全従量課金(例: Japan East vCPU $0.10934/時・メモリ $0.01298/GiB時・Code Interpreter $0.0363/セッション、ほかツール別単価を公式公開・USD) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| miibo(ミーボ) | 株式会社miibo | 会話型AIエージェント構築SaaS | ノーコード+ローコード(miibo JS)+API | ○ | ホビー 月契約¥3,500・年契約¥2,800/スタンダード 月契約¥17,500・年契約¥14,000/プレミアム 月契約¥57,500・年契約¥46,000/エンタープライズ 年契約¥120,000〜(いずれも月額・税抜)/トライアル30日間¥0 | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| n8n | n8n GmbH | ワークフロー自動化+AIエージェント構築(クラウド/セルフホスト) | ノーコード/ローコード/コード併用 | 未確認 | クラウド: Starter €20/月・Pro €50/月(年払い・実行数課金)/セルフホスト: Community版 無償(fair-codeライセンス・用途制限あり)・Business €667/月〜(年払い)/Enterprise 要問い合わせ | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| LITRON CORE | 株式会社NTTデータ | エージェント型AI実行基盤(SIer提供) | 自然言語指示(構築モード区分の公式明示なし) | 未確認 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Agentforce(エージェントフォース) | Salesforce, Inc.(日本法人:株式会社セールスフォース・ジャパン) | Salesforce内包のエージェント構築・実行基盤 | ローコード+プロコード併用 | △ | Flexクレジット 60,000円/100,000クレジット・会話型 240円/会話1件・Agentforceユーザーライセンス 600円/ユーザー/月(Flexクレジット必要)ほかアドオン $125 user/月等(税抜/税込の表記なし) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Agentic AI Platform(旧:生成AIプラットフォーム) | TISI株式会社 | ノーコードのAIエージェント構築プラットフォーム(SaaS型/個別開発型) | ノーコード(AWS Marketplaceではローコード表記・両論併記) | 未確認 | 個別開発型 月額480,000円〜/SaaS型 月額140,000円〜(税抜/税込の表記なし) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| UiPath Agent Builder | UiPath, Inc.(日本法人:UiPath株式会社) | UiPath Platform内のエージェント設計機能 | ローコード+コード拡張+フルコード | △ | Basic $25/月〜(Standard・Enterpriseは要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Yoom | Yoom株式会社 | 業務自動化SaaS内包のAIエージェント構築機能(AIワーカー) | ノーコード(GUI)+コード実行(Python/JavaScript)併用 | ○ | フリー ¥0/パーソナル 月間¥3,000・年間¥2,400/ミニ 月間¥20,000・年間¥16,000/チーム 月間¥50,000・年間¥40,000/サクセス 半年¥100,000・年間¥80,000(月額基本料金+タスク従量) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| STORM Platform | サイオニックエーアイ株式会社(韓国本社 Sionic AI, Inc. の日本法人) | 国内提供のノーコードAIエージェント構築SaaS | ノーコード(ドラッグ&ドロップ。コード構築は未確認) | ○ | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
| Fujitsu Kozuchi Enterprise AI Factory | 富士通株式会社 | オンプレミス前提のAIエージェント開発基盤(ワンパッケージ提供) | ローコード/ノーコード | ○ | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月25日 |
未確認=公式サイトに記載がないこと。非対応の意味ではない。本カテゴリでは、公式が明示的に日本語非対応と記載したサービスはありません。日本語対応欄の○は、公式の対応言語一覧に日本語が明記されている場合、または日本語を前提とした言語処理機能が公式に明記されている場合に限って付けており、画面表示が日本語であること・日本法人が提供していること・円建て価格があることだけでは○としていません。このため判定の根拠は行ごとに異なります(例: Fujitsu Kozuchi Enterprise AI Factoryの○は搭載LLM「Takane」の公式対応言語一覧が根拠、Agentic AI Platform(TISI)は製品画面の日本語表示は確認できるものの対応言語一覧がないため未確認)。△は、あるレイヤーについて公式が制限を明記している場合、または公式内で記述が矛盾している場合に付けています(一部レイヤーが未確認であることだけを理由に△とはしていません。レイヤーの一部が未確認でも、他のレイヤーで基準(a)(b)を満たす公式記載があれば○としています)。対応状況はレイヤー(構築画面・実行時の言語処理・ドキュメント・サポート窓口)によって異なります — 例: Difyは構築画面のUIは日本語対応ですが、公式ドキュメントの対応言語一覧の記述とは一致せず、サポート窓口の対応言語は公式記載がなく未確認です。UiPathは製品UI・ドキュメントは日本語対応ですが、実行時は英語以外の入力で品質が低下する可能性があると公式が明記し、英語での構築を推奨しています。Fujitsu Kozuchi Enterprise AI Factoryは段階提供中で、正式提供開始の告知が公式未確認のため、再確認期限(2026年9月30日)付きの条件付き掲載です。料金は各社公式サイトの原文表記のまま記載しており、通貨(円・米ドル・ユーロ)と税込・税抜の表記は各社でばらつきがあります(税表記そのものがないサービスも複数あります)。当サイトで円換算・税額の推計は行いません。正確な金額は各社詳細カード・公式サイトでご確認ください。