LLMO対策とは?
LLMO対策(AI検索最適化)とは、ChatGPTやGoogleのAI Overviewsなど生成AIの回答の中で、自社のサービスやコンテンツが引用・言及・推薦されるように最適化する取り組みです。SEO対策を土台にしつつ、AIに正しく認識されるための構造化データ整備や一次情報の発信など、独自の施策を組み合わせるのが一般的です(仕組みの解説はLLMOとはを参照)。
この記事では、企業のLLMO・AIO対策を支援する19社を、各社公式サイトの一次情報だけを根拠に比較します(全社に出典URLと確認日を明記)。
この記事の選定基準
- 一次情報で確認できること — 公式サイト・公式リリースで提供内容を確認できた企業のみ掲載(転載情報は不使用)
- LLMO・AIO対策の支援サービスとして現行提供中であること — 2026年8月1日時点で提供を確認
- 比較に足る情報があること — 提供形態・特徴が公開されており、料金は公開の有無を明記できること
掲載についてのお知らせ
本カテゴリの分野では、当サイト運営者もサービス「デテクル」を提供しています。デテクルは現在、提供企業情報を公式サイトの一次情報で確認できないため掲載していません。確認が完了し次第、他のサービスと同一の基準・同一の掲載順ルールで掲載します。詳しくは編集方針(利益相反の開示)をご覧ください。
19社の比較表
以下は19社を掲載順に紹介しています(並び順は評価順位ではなく、提供企業名の機械的ソートです。詳しくはランキング算出方法をご覧ください)。サービス名から詳細セクションにジャンプできます。
| サービス | 提供会社 | 形態 | 料金(公開分のみ) | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI検索最適化(GEO/LLMO/AIO/AEO)コンサルティングサービス | 株式会社CINC | コンサルティング | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| GEO/AIO/LLMOコンサルティング | 株式会社Faber Company | コンサルティング | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| AIO(AI最適化)コンサルティング | 株式会社Hakuhodo DY ONE | 診断・コンサルティング(実装支援含む) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| LLMOコンサルティング(GEO/AIO/AEO/AI検索対策) | 株式会社LANY | コンサルティング+実行支援 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| AIO/LLMOコンサルティング | 株式会社NEXER Group | コンサルティング(伴走型) | 月額20万円〜 | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| LLMOコンサルティング(株式会社PLAN-B) | 株式会社PLAN-B | コンサルティング(ワンストップ支援) | 90万円〜/式(初月)・70万円〜/月(2ヶ月目以降)・8万円/記事〜 | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| AEO(回答エンジン最適化)コンサルティング(LLMO/AIO/GEO対策) | 株式会社Speee | コンサルティング(伴走型) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| AI検索パートナーズ | TechSuite株式会社 | コンサルティング+実行代行 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| LLMOコンサルティング(株式会社ウィルゲート) | 株式会社ウィルゲート | コンサルティング(実行支援含む) | 45万円〜/月 | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| AIO(AI検索最適化) | 株式会社オロ | 分析・レポーティング+実行支援 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| LLMOA(エルモア) | 株式会社グラッドキューブ | ツール・SaaS+コンサル併用 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| LLMO/AIO/AI Overviews対策 | 株式会社デジタルアイデンティティ | コンサルティング+実行支援 | 月額約60万円〜 | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| GEO/LLMOソリューション(正式名称: Generative Engine Optimizationコンサルティングサービス) | 株式会社電通デジタル | コンサルティング | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| LLMOコンサルティング(ナイル株式会社) | ナイル株式会社 | コンサルティング(伴走支援) | セットプラン60万円〜/月・単体プラン30万円〜/月 | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| LLMO対策(AI検索最適化)コンサルティング | 株式会社ニュートラルワークス | コンサルティング+実行支援 | 30万円(税別)〜 | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| Answer IO | 株式会社フィードフォース | ツール・SaaS | 個人向けプロプラン $60/月(年間契約なら$55/月)・企業向けプロプラン $299/月(年間契約なら$200/月)・無料プランあり | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| GEO / LLMOコンサルティング | 株式会社ミツエーリンクス | コンサルティング | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| LLMOコンサルティング・運用代行(AIO対応) | 株式会社メディアリーチ | コンサルティング+運用代行 | 月額11万円(税込)〜・全7プラン | 公式サイト | 2026年8月1日 |
| 生成AI検索最適化(LLMO/GEO) | 株式会社メンバーズ | コンサルティング・実行支援(伴走型) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月1日 |
料金は各社公式サイトに公開されている表記のみを記載しています。「公開情報なし(要問い合わせ)」は非対応の意味ではなく、公式ページで金額を確認できなかったことを示します。税込・税抜を明記しているのは一部の社にとどまり(メディアリーチは「税込」、ニュートラルワークスは「税別」を明記、他は税表記なし)、詳しくは各社詳細カードの料金欄をご確認ください。