AI議事録とは?
AI議事録(AI議事録作成ツール)とは、Web会議や対面の打ち合わせの音声をAIが自動で文字起こしし、話者分離・要約・ToDo抽出までを行うサービスの総称です(文字起こしの基礎技術は音声認識とはを参照)。会議プラットフォームに内包された標準機能から、商談解析・営業支援に特化したもの、海外発のグローバルサービスまで、提供形態は幅広く分かれています。
この記事では、AI議事録サービスを提供する20社を、各社公式サイトの一次情報だけを根拠に比較します(全社に出典URLと確認日を明記)。
この記事の選定基準
- 一次情報で確認できること — 公式サイト・公式ヘルプセンター・公式プレスリリースで提供内容を確認できた企業のみ掲載(転載情報は不使用)
- AI議事録サービスとして現行提供中であること — 2026年8月18日時点で提供を確認
- 比較に足る情報があること — 提供形態・特徴が公開されており、料金は公開の有無を明記できること
利益相反の開示
当サイト運営者が提供するサービスは、本カテゴリの掲載対象に含まれていません。
20社の比較表
以下は20社を掲載順に紹介しています(並び順は評価順位ではなく、提供企業名の機械的ソートです。詳しくはランキング算出方法をご覧ください)。セグメント・形態の表記は分類の便宜のためのラベルであり、並び順・評価には影響しません。サービス名から詳細セクションにジャンプできます。
| サービス | 提供会社 | 形態 | 日本語対応 | 料金(公開分のみ) | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACES Meet | 株式会社ACES | 商談解析特化のAI議事録ツール | 未確認 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| amptalk analysis | amptalk株式会社 | 電話・商談解析ツール(公式カテゴリ表記) | 未確認 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| Fireflies.ai | Fireflies.AI Corp. | 海外発グローバルのAI議事録SaaS | △ | Free $0/Pro $10/seat/月(年払い、月払い$18)/Business $19/seat/月(年払い、月払い$29)/Enterprise $39/seat/月(年払いのみ) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| Google Meet の自動メモ生成(Gemini in Google Meet) | Google LLC | 会議プラットフォーム内包(Google Workspace機能) | ○ | Google Workspace Business Standard ¥1,600/ユーザーあたりの月額〜(年間プラン・1年契約、請求は月単位) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| Granola | Granola, Inc.(英国関連法人: Granola Labs Ltd.) | 海外発のボット不参加型AI議事録アプリ | △ | Basic $0/Business $14/ユーザー/月/Enterprise $35/ユーザー/月(いずれも月払いのみ、年払いなし) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| JAPAN AI SPEECH | JAPAN AI株式会社 | 国内専業のAI議事録サービス | 未確認 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| LINE WORKS AiNote | LINE WORKS株式会社 | 国内専業のAI議事録サービス | ○ | チーム ¥19,800/月・ビジネス ¥54,000/月・エンタープライズ ¥162,000/月(いずれも年額契約時・税抜、利用人数無制限・1サービス環境単位) | 公式サイト | 2026年8月20日 |
| Microsoft Teams Premium | Microsoft Corporation(日本法人:日本マイクロソフト株式会社) | 会議プラットフォーム内包(Teams向け有償アドオンライセンス) | 未確認 | ¥1,499/ユーザー/月相当(年払い、税別・アドオンライセンスのため別途Microsoft 365/Office 365サブスクリプションとTeamsライセンスが必要) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| Notta | Notta株式会社 | 国内専業のAI議事録・文字起こしサービス(個人・法人併売) | ○ | 個人向け: フリー¥0・プレミアム¥1,185/月(税込・年間一括)・ビジネス¥2,508/月(税込・年間一括)/法人向け: ビジネス月額2,280円(税抜、年間一括)・ビジネスPlus月額5,400円(税抜、年間一括) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| Otter | Otter.ai Inc. | 海外発グローバルのAI議事録SaaS | △ | Basic Free/Pro $16.99/user/月(年払い$8.33)/Business $30/user/月(年払い$19.99)/Enterprise 要問い合わせ | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| YOMEL | 株式会社PKSHA Infinity | 国内専業のAI議事録サービス | ○ | スターター¥28,000/月(30時間)・スタンダード¥95,000/月(130時間)・ビジネス¥180,000/月(300時間)・エンタープライズ¥250,000〜/月(500時間〜)(いずれも税抜) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| MiiTel Meetings | 株式会社RevComm | Web会議解析AI(公式カテゴリ表記、商談解析特化) | 未確認 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| Rimo Voice | Rimo合同会社 | 国内専業のAI議事録サービス | ○ | 文字起こし¥1,650/月・プロ¥4,950/月・チーム¥6,600/月(いずれも月払い・税込)、法人プランは要見積もり | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| tl;dv | tldx Solutions GmbH | 海外発グローバルのAI議事録SaaS | ○ | 無料¥0/プロ¥36,960(シート単位・年払い)/ビジネス¥59,760(シート単位・年払い)/エンタープライズ 要問い合わせ | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| ZoomMate | Zoom Communications, Inc.(日本法人:ZVC JAPAN株式会社) | 会議プラットフォーム内包(Zoom向けAIエージェント機能。旧称: Zoom AI Companion) | 非対応 | $20/ユーザー/月〜(米ドル・北米提供分、2026-06-01公式リリース。日本を含むAPACは確認日時点で未提供) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| ScribeAssist(AmiVoice) | 株式会社アドバンスト・メディア | 国内専業のスタンドアローン型AI議事録ソフト(文字起こしはPC内完結) | ○ | オープン価格(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| Otolio(オトリオ) | エピックベース株式会社 | 国内専業のAI議事録サービス | ○ | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| さくらのAI議事録 | さくらインターネット株式会社 | 国内専業のプライベートGPU環境提供型AI議事録サービス | 未確認 | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| AutoMemo | ソースネクスト株式会社 | 国内専業のAI議事録・文字起こしサービス(個人・法人併売) | ○ | 個人向け: お試し無料・プレミアム¥1,480/月(税込)/法人向け: シングル100時間¥19,800・シェア500時間¥385,000・シェア1,000時間¥660,000(いずれも1年間有効の買い切り、税込/税抜の記載なし) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
| toruno | 株式会社リコー | 国内専業のAI議事録サービス | ○ | toruno ビジネス 月額¥9,000〜(30時間、税抜)/toruno ビジネス AI要約 月額¥27,000〜(30時間、税抜)(いずれも従量課金あり、初期費用0円) | 公式サイト | 2026年8月18日 |
未確認=公式サイトに記載がないこと。非対応の意味ではない。日本語対応欄の△は言語対応がレイヤーによって異なることを示します — Granolaは文字起こし・要約は日本語対応ですがアプリUIは英語のみ(公式明記)、Otterは文字起こしは日本語対応ですがUI・サポート窓口は未確認です、Fireflies.aiは文字起こしは日本語対応ですがサイトUIの言語切替に日本語がなく、製品UI・日本語サポート窓口は未確認です。ZoomMateは「非対応」表記としていますが、これはエージェント機能本体(ZoomMate)が英語のみ対応という意味で、Zoomが無償で内包するAI機能群「Zoom AI」(会議要約など)は別機能として日本語に対応しています。税込・税抜の表記は各社でばらつきがあり(本表は公式サイトの原文表記のまま記載、税表記そのものがない社も複数あります)、正確な金額は各社詳細カード・公式サイトでご確認ください。