AIチャットボットとは?
AIチャットボットサービスとは、Webサイト・LINE・ビジネスチャットなどのテキストチャネルで、顧客や社員からの問い合わせにAI(生成AI・LLM・機械学習・自然言語理解など)が自動応答する完成品プロダクトを、顧客企業が導入できる形で提供するサービスの総称です。あらかじめ用意した選択肢を辿るシナリオ型との違いはチャットボットとは、AIが質問の意図を読み取る仕組みはNLU(自然言語理解)とは、社内文書などを参照して回答を生成する仕組みはRAG(検索拡張生成)とはをご覧ください。
この記事では、22サービス(20社)を各社公式サイトの一次情報だけを根拠に比較します(全サービスに出典URLと確認日を明記)。PKSHAとカラクリは社外顧客対応向け・社内ヘルプデスク向けの2サービスずつを掲載しているため、サービス数22に対し社数は20です。
この記事の選定基準
- 顧客企業が導入できる対話応答AI(チャットボット)の完成品プロダクトであること(テキストチャネルでの提供と、応答生成・意図解釈へのAI技術利用の2点を公式一次情報で確認。純シナリオ型は「AI機能の公式明記を確認できず」として対象外)
- 提供企業の商号を公式一次情報で確認できること(複数法人を併記し一意に特定できない場合は連名表記)
- 現行提供中であること — 2026年9月1日時点で提供を確認(提供終了・新規受付終了・提供開始前のものは対象外)
- 掲載単位は公式が独立製品として切り出したチャットボット製品であること(同一企業は社外顧客対応向け/社内ヘルプデスク向けの最大2サービス。汎用のエージェント構築基盤・社内AIアシスタント・Web接客/販促主訴求のものは対象外)
- 日本語対応・日本法人・円建て価格は掲載可否の要件にせず、比較項目として記録すること
利益相反の開示
当サイト運営者が提供するサービスは、本カテゴリの掲載対象に含まれていません。
22サービスの比較表
以下は22サービスを掲載順に紹介しています(並び順は評価順位ではなく、提供企業名の機械的ソートです。詳しくはランキング算出方法をご覧ください)。同一企業が複数サービスを提供する場合は、企業名の後にサービス名のA→Zで並べています。対象・設置チャネル・AI応答のプラン条件の表記は分類の便宜のためのラベルであり、並び順・評価には影響しません。サービス名から詳細セクションにジャンプできます。
| サービス | 提供会社 | 対象 | 設置チャネル | AI応答のプラン条件 | 日本語対応 | 料金(公開分のみ) | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botpress | Botpress, Inc. | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット ○/音声 △ | AI応答は全プラン(Freeを含む)で利用可 | △ | Free $0(100会話)/Plus $150/月(年払い・月払い$189)/Team $750/月(年払い・月払い$939)/Enterprise 要問い合わせ(すべてUSD・税表記なし) | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| チャネルトーク(AIエージェント ALF) | 株式会社Channel Corporation | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット 未確認/音声 △ | 有料プラン(Early Stage/Growth/Enterprise)前提のオプション機能。プラン定額+従量(チャットALF 50円/問い合わせ参加ごと・タスク無料。Growthは30,000AU基本提供) | ○ | 無料プラン 0円/Early Stage 2,700円〜/月(年額払い・25%割引。月額払い3,600円〜)/Growth 9,000円〜/月(年額払い。月額払い12,000円〜)/Enterprise 要問い合わせ(税別)+顧客ALFは従量(チャットALF 50円/問い合わせ参加ごと・1AU=0.1円) | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| Cognigy.AI | Cognigy GmbH(ブランド: NiCE Cognigy) | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット ○/音声 ○ | AI応答は本体機能に含む(公開プラン段階なし・料金は要問い合わせ) | ○ | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| Freddy AI Agent | Freshworks Inc. | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット 未確認/音声 未確認 | AI応答(Freddy AI Agent)は Freshdesk Omni の Growth プラン以上(=Growth/Pro/Enterprise の全プラン)に含まれる。初回500セッションのみ無償、以後は $49/100セッションの従量購入が必要 | ○ | Freshdesk Omni Growth $29/Pro $79/Enterprise $119(エージェント/月・年払い。月払いは$35/$95/$143)+AIエージェント追加セッション $49/100セッション(すべてUSD・税表記なし) | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| Genesys Cloud Agentic Virtual Agent(AVA) | Genesys Cloud Services, Inc.(日本法人:ジェネシスクラウドサービス株式会社) | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE △/ビジネスチャット △/音声 ○ | AI応答(AVA)は Genesys Cloud CX の全ライセンス区分で提供されるが、AI Experience トークンの消費が必要。AI Experience ライセンスの別途購入が必要とする公式記述が併存(両論併記) | ○ | Genesys Cloud CX 1 ¥9,000〜CX 4 ¥28,800(Named・月額。Concurrent/Hourly Interacting は別単価)+AI Experienceトークン 1トークン JPY 120(AVAは1インタラクションあたり1.2トークン消費)(税表記なし・公式未記載) | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| Fin | Intercom, Inc./Intercom R&D Unlimited Company | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE 未確認/ビジネスチャット △/音声 △ | AI応答は全プラン標準(Intercom の Essential/Advanced/Expert すべてに Fin AI Agent を含む)+$0.99/アウトカムの成果課金が別途 | △ | $0.99/アウトカム(最低50アウトカム/月)/Intercomヘルプデスク併用は+$19/シート/月〜(USD建てのみ・税表記なし) | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| miibo(ミーボ) | 株式会社miibo | 社外+社内 | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット ○/音声 △ | AI応答は全プランで利用可(プラン限定なし)/課金単位は会話クレジット制 | ○ | ホビー 月契約¥3,500・年契約¥2,800/スタンダード 月契約¥17,500・年契約¥14,000/プレミアム 月契約¥57,500・年契約¥46,000/エンタープライズ 年契約¥120,000〜(いずれも月額・税抜)/トライアル30日間¥0 | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| PKSHA AIヘルプデスク | 株式会社PKSHA Technology/株式会社PKSHA Associates | 社内ヘルプデスク | Web ○/LINE 未確認/ビジネスチャット ○/音声 未確認 | 未確認(料金プラン非公開のため) | ○ | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| PKSHA ChatAgent(旧 PKSHA Chatbot) | 株式会社PKSHA Technology/株式会社PKSHA Associates | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット ○/音声 未確認 | 未確認(料金プラン非公開のため) | 未確認 | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| Zendesk AIエージェント | Zendesk, Inc.(日本法人: 合同会社Zendesk) | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE △/ビジネスチャット △/音声 △ | 全SuiteおよびSupportプランに含まれる(日本語料金ページのプランカード表記と不一致あり→注記参照) | ○ | Support Team $19/Suite Team $55/Suite Professional $115(エージェント/月・年払い・USD・税表記なし。月払い $25/$69/$149)/Suite Enterprise 要問い合わせ+AIエージェントは自動解決ごとの従量(追加 $1.50・従量課金型 $2.00/件・プラン付帯の解決数あり) | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| OPTiM AIRES(アイレス) | 株式会社オプティム | 社外+社内 | Web ○/LINE 未確認/ビジネスチャット 未確認/音声 未確認 | AI応答は全プラン(フリープラン0円/月を含む)で利用可(プラン限定なし) | ○ | フリープラン 0円/月(税抜・永年無料)/ライトプラン 50,000円/月(税抜)/カスタムプラン 65,000〜円/月(税抜)。初期費用無料※(注記参照)・ユーザー数無制限 | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| Generative Navigator(GeN) | カラクリ株式会社 | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE △/ビジネスチャット 未確認/音声 未確認 | 全プラン標準(最小構成のNavigateフェーズから聞き返し・回答生成のAI応答が稼働) | 未確認 | 初期費用 Navigate 50万円〜/Execute 100万円〜/Autopilot 100万円〜+月額 システム利用料40万円〜・コンテキストエンジニアリング20万円〜/チケット(追加分)60円〜/件(税表記なし・公式未記載)/成果報酬型プランあり(単価非公開・2026年8月27日提供開始) | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| KARAKURI AI helpdesk | カラクリ株式会社 | 社内ヘルプデスク | Web 未確認/LINE 未確認/ビジネスチャット 未確認/音声 未確認 | プラン区分なし(AI応答は単一体系の標準機能。初期費用+月額3項目) | 未確認 | 初期費用500万円〜/月額 AI SaaS利用料90万円〜(月間1万件まで・超過150円/チケット)+コンテクストエンジニアリング60万円〜+FDE(非常駐型)150万円〜(3項目の合計が毎月発生・税表記なし・公式未記載) | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| sAI Chat | 株式会社サイシード | 社外+社内 | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット 未確認/音声 未確認 | 未確認(料金プラン非公開のため) | ○ | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| Chat Plus(ChatPlus) | チャットプラス株式会社 | 社外+社内 | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット ○/音声 未確認 | AI応答は AIライトプラン以上(フリーワードAI=ChatPlusAI はお試し版。年契約 50,000円/月・税抜)。生成AIによる回答生成は AI Agent Plus(旧AIチャットボットプラン)のみ | ○ | ミニマム 1,980円/月(年契約1,500円/月)/ビジネスライト 10,800円(9,800円)/プレミアム 30,000円(28,000円)/AIライト 54,000円(50,000円)/オートAI 88,000〜円(80,000〜円)/AI Agent Plus 要問い合わせ(現行ページに金額掲載なし)。初期費用0円・すべて税抜 | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| 社内問い合わせさくらさん | 株式会社ティファナ・ドットコム | 社内ヘルプデスク | Web 未確認/LINE 未確認/ビジネスチャット ○/音声 未確認 | 未確認(料金プラン非公開のため) | ○ | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| OfficeBot | ネオス株式会社(テクミラホールディングスグループ) | 社内ヘルプデスク | Web ○/LINE 未確認/ビジネスチャット △/音声 未確認 | AI応答は標準機能(プラン条件の公式記載なし=未確認)。SSOは有償オプション | ○ | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| WisTalk | パナソニック デジタル株式会社(旧 パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社) | 社内ヘルプデスク | Web ○/LINE 未確認/ビジネスチャット ○/音声 未確認 | AI応答(Q&A検索AI・生成AI自動回答)は基本サービスメニューに含まれる(プラン階層の公式記載なし) | 未確認 | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| Admina AIヘルプデスク | マネーフォワードi株式会社(マネーフォワードグループ) | 社内ヘルプデスク | Web 未確認/LINE 未確認/ビジネスチャット ○/音声 未確認 | 未確認(料金プラン非公開のため) | ○ | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| MOBI BOT GenAI(モビボット ジェンエーアイ) | モビルス株式会社 | 社外顧客対応(CS/CX) | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット 未確認/音声 未確認 | 未確認(料金プラン非公開のため) | 未確認 | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| サポートチャットボット | 株式会社ユーザーローカル | 社外+社内 | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット ○/音声 △ | 未確認(料金プラン非公開のため) | ○ | 公式Webでは非公開・要問い合わせ | 公式サイト | 2026年9月1日 |
| RICOH Chatbot Service | 株式会社リコー | 社外+社内 | Web ○/LINE ○/ビジネスチャット ○/音声 未確認 | AI応答(Q&A型AI認識): 全プラン標準/生成AI回答: 「生成AIチャット」ライン(Pro・from 社内ナレッジ・from 一般ナレッジ)またはQ&AシリーズのChatGPT連携オプション | ○ | 月額18,000円〜(税別)+初期費用5,000円(税別) | 公式サイト | 2026年9月1日 |
未確認=公式サイトに記載がないこと。非対応の意味ではない。本カテゴリでは、公式が明示的に日本語非対応と記載したサービスはありません。日本語対応欄の○は、公式の対応言語一覧に日本語が明記されている場合(各社の詳細カードで「判定基準(a)」と示す根拠)、または日本語を前提とした言語処理機能が公式に明記されている場合(同「判定基準(b)」)に限って付けており、画面表示が日本語であること・日本法人が提供していること・円建て価格があることだけでは○としていません。このため判定の根拠は行ごとに異なります(例: 社内問い合わせさくらさんの○はデジタル庁デジタルマーケットプレイスのカタログにベンダーが登録した対応言語の記載が根拠、PKSHA ChatAgent は製品画面の日本語表示は確認できるものの対応言語一覧がないため未確認)。△は、あるレイヤーについて公式が制限を明記している場合、または公式内で記述が矛盾している場合に付けています — 例: Fin は管理画面の Fin AI Agent 領域を公式が英語で "Partially Localized"(部分的にローカライズ済み)と記載し、Botpress は公式ドキュメント内で日本語対応の記述が一致しません。設置チャネル欄の○は公式が名指しで現行提供を明記しているもの(有償オプション・上位プラン限定でも提供自体が明記されていれば○とし、条件は括弧内に記載)、△はβ版・早期アクセス・限定提供など一般提供前のもの、包含表現のみで名指しがないもの、外部ソリューション経由のもの、提供の有無が公式内で一致しないもの、非対応は公式が明示的に非対応と記載しているものです。本カテゴリで設置チャネル欄に非対応の記号を付けたサービスはありません。公式が特定のチャネルを名指しで非対応と記載していても、それと一致しない公式の告知が現存する場合(OfficeBotのビジネスチャット)は、提供の有無が公式内で一致しないものとして△とし、各カードの詳細欄で対象チャネルと不一致の存在を括弧内に記載し、両論を各カードの注記に確認日付きで併記しています(比較表セルは△の記号のみで、括弧内の詳細は各カードでご確認ください)。音声(電話)は行を分けず同じ欄に記録しています。各カードの形態バッジは、作成プラットフォーム型=導入企業が管理画面等で自組織用ボットを作成・設定・運用する形態、完成品=ベンダーが構築・納品し導入企業は登録・運用を行う形態として、各社公式サイトの記述をもとに編集部が分類しています。「AI応答のプラン条件」欄の「未確認(料金プラン非公開のため)」は、料金プランが公式に公開されていないため条件を判定できないことを示します。自治体・公共向け(B2G)は買い手基準により法人向けに含めています。料金は各社公式サイトの原文表記のまま記載しており、通貨(円・米ドル)と税込・税抜の表記は各社でばらつきがあります(税表記そのものがないサービスも複数あります)。当サイトで円換算・税額の推計は行いません。確認日は最終照合日(2026年9月1日)で統一しています(一次調査は2026年8月31日〜9月1日)。Zendesk AIエージェントは2026年12月15日を期限に再確認を行う予定です(音声チャネルのEAP段階・ISMAP登録簿の有効期限・旧エディション名の除去予告)。チャネルトーク(AIエージェント ALF)は2026年11月30日を期限に再確認を行う予定です(顧客ALFのv1→v2移行期間中に料金・プラン条件が変わりうること)。正確な金額・提供条件は各社詳細カード・公式サイトでご確認ください。