AI受託開発とは?
AI受託開発とは、顧客企業の要件にもとづいてAIシステム・AIモデル・生成AIアプリケーションを設計・開発し、動作する成果物として納品することを主な役務とする法人向けサービスです。基本的な考え方はAI受託開発とは、進め方は要件定義とは、契約形態は準委任契約とはをご覧ください。
この記事では、20サービス(20社)を各社公式サイトの一次情報だけを根拠に比較します(全サービスに出典URLと確認日を明記)。1社につき1サービスを掲載単位としているため、サービス数20に対し社数も20です。
掲載順は、提供企業の系統(A〜D)ごとに提供会社名を機械的に並べたもので、評価・推奨順位ではありません。系統の分け方は比較表の下の凡例に記載しています。
この記事の選定基準
- 顧客の要件にもとづくAIシステム・AIモデル・生成AIアプリケーションの設計・開発・納品を主な役務とすること(受託の自己定義・自社で開発する体制・法人向けの問い合わせ導線の3点を公式一次情報で確認。エンジニアの派遣・常駐や人材紹介・開発会社の仲介が主なもの、戦略立案やPoCの伴走・社内展開支援が主なもの、研修・人材育成、データのアノテーション専業、AIの自己定義がない一般のシステム開発は対象外)
- 提供企業の商号・所在地を公式一次情報と公的な登録情報で確認できること(日本語の窓口・日本語対応は掲載可否の要件にしない)
- 確認日(2026年9月16日)時点で提供中であること(サービスページと問い合わせ導線が公開され、提供終了・新規受付停止・事業譲渡や撤退の告知・提供開始前のいずれにも当たらない)
- 掲載単位は、その企業のAI受託開発を最も直接に説明する公式ページ1本とすること(AIのサービス詳細ページ、サービス一覧ページの中のAI開発の節、コーポレートサイトのトップの順で選び、1社1サービスで掲載。開発領域ごとにページが分かれる場合は総合ページを掲載単位とし、各領域のページは開発領域欄の根拠として記録)
- 開発領域・契約形態・料金の公開状況と公式に示された目安・実績と公開事例数・体制・認証・資本系列と上場・日本語対応を比較項目として記録すること(日本語のページ・日本法人・円建て価格は掲載可否の要件にせず、比較項目として扱う)
利益相反の開示
当サイト運営者が提供するサービスは、本カテゴリの掲載対象に含まれていません。
20サービスの比較表
以下は20サービスを掲載順に紹介しています(並び順は評価順位ではなく、提供企業の系統ごとの提供会社名の機械的ソートです。詳しくはランキング算出方法をご覧ください)。開発領域・提供形態・認証・資本系列と上場・日本語対応・開発フローの公開・保守運用の表記は分類の便宜のためのラベルであり、並び順・評価には影響しません。サービス名から詳細セクションにジャンプできます。
| サービス | 提供会社 | 開発領域 | 提供形態 | 料金(公開分のみ) | 実績・公開事例数 | 体制 | 認証 | 資本系列・上場 | 日本語対応 | 開発フローの公開 | 保守運用 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群 AI専業・国内独立系(10社) | |||||||||||||
| AIソリューション開発 | 株式会社AVILEN | 予測・最適化・画像・映像認識・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 支援実績「1000社超」(公式表記・文の一部)(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き1件/匿名63件(公式事例一覧89件のうち「AI開発・導入」に分類された64件を対象) | 正社員75名(連結・2026年3月末時点) 2018年8月 東京都中央区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 東証グロース上場(証券コード5591) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AI開発 | 株式会社Elith | 予測・最適化・画像・映像認識・音声・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き4件/匿名4件(掲載単位)・9件(事例一覧ページ) | 未確認(会社概要に記載なし) 2022年12月 東京都文京区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AIプロダクト開発支援 | 株式会社Hakky | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント | 未確認(公式記載なし) | 要問い合わせ(公式表記『数百万円から本格開発に向けたPoCの実行が可能』) | プロダクトローンチ率「94 %」(公式表記・文の一部)(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き11件/匿名0件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2021年10月14日 東京都新宿区 | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| キコニアワークスの提供するサービス | 株式会社KICONIA WORKS | 予測・最適化 | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き0件/匿名24件 | 20名(アルバイト等含む)(時点の記載なし) 2018年5月 東京都渋谷区 | 未確認(公式記載なし) | 株式会社Beyont(旧 株式会社スキルアップNeXt)の子会社(親会社の上場は未確認) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| カスタムAI開発 | 株式会社Laboro.AI | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理・音声・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント | 準委任(出典: 公式サービスページ外の公式FAQ) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 「400を超えるAIプロジェクト実績を保有しています。」(公式表記・文の一部)(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き15件/匿名10件 | 117名(2026年6月30日時点) 2016年4月1日 東京都中央区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ | 東証グロース上場(証券コード5586) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AI開発 | 株式会社pluszero | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理 | 請負/準委任(出典: 自社発行IR開示) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き7件/匿名46件 | 正社員数:110名・全社員数:128名 (2026年4月末日時点) 2018/7/10 東京都世田谷区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) | 東証グロース上場(証券コード5132) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| オーダーメイド型AI開発 | 株式会社アラヤ | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理・生成AI・LLMアプリ・エッジ・組込みAI | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 「年間100案件を超える」(公式表記・文の一部)(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き0件/匿名0件 | 92名(2025年9月30日現在) 2013年12月 東京都千代田区 | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | 未確認 | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AIモデル開発事業 | 株式会社調和技研 | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理・生成AI・LLMアプリ・エッジ・組込みAI | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 「170件を超えるAIソリューション提供」(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き9件/匿名12件 | 82名(役員5名、正社員63名、臨時雇用7名、顧問7名・2025年6月時点) 2009年11月4日 札幌市中央区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 未確認(公式記載なし) | ○ | 未確認 | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AIエージェント開発 | 株式会社ヘッドウォータース | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理・音声・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント・MLOps・エッジ・組込みAI | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き19件/匿名1件 | 単体189名/連結637名(時点の記載なし) 2005 年11 月 東京都新宿区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ | 東証グロース上場(証券コード4011) | ○ | 未確認 | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AI Solution Development(AIソリューションの開発事業) | 株式会社松尾研究所 | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理・音声・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き6件/匿名0件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2020年2月 東京都文京区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| B群 一般システム開発が筆頭の開発会社・大手SIer・上場グループ(6社) | |||||||||||||
| カスタムAI開発 | Automagi株式会社 | 画像・映像認識・生成AI・LLMアプリ | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き2件/匿名5件(「カスタムAI開発」絞り込みページは社名付き1件) | 57名(常駐契約エンジニア含む)(時点の記載なし) 2010年6月4日 東京都新宿区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ ISO/IEC 27017: 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) JIS Q 15001(PMS認証・Pマークではない): ○ | 株式会社エムティーアイ(東証プライム)の連結子会社(議決権64.57%) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AI リサーチ&ソリューション 事業 | 株式会社ELYZA | 自然言語処理・生成AI・LLMアプリ | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き10件/匿名0件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2018年9月 東京都文京区 | 未確認(公式記載なし) | KDDI株式会社の連結子会社 | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | 未確認 | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AI・機械学習 | 株式会社Fusic | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理・生成AI・LLMアプリ | 請負/準委任(出典: 自社発行IR開示) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き11件/匿名0件 | 146名(2026年6月30日現在。出典: 自社発行IR開示) 2003年10月10日 福岡市中央区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) ISO/IEC 27017: 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) | 東京証券取引所グロース市場・福岡証券取引所Q-Board 重複上場(証券コード5256) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AIソリューション/AIシステム開発 | 株式会社NTTデータ数理システム | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き3件/匿名0件(監修メディアの製品活用事例は112件) | 未確認(会社概要に記載なし) 1982年 4月 1日 東京都新宿区 | 未確認(公式記載なし) | NTTデータグループの国内グループ会社(親会社100%) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AI・画像認識 | Sky株式会社 | 予測・最適化・画像・映像認識・自然言語処理・音声・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント・MLOps・エッジ・組込みAI | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き0件/匿名0件(公式ドメイン上の受託開発・システムインテグレーション系の事例は社名付き16件) | 4,670名 (2026年9月1日現在) 1985年3月2日 大阪市北区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ ISO/IEC 27017: 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AI開発(生成AIコンサルティング・開発) | 株式会社WEEL | 画像・映像認識・自然言語処理・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント | 請負/準委任(出典: 公式サービスページ外の公式FAQ) | コンサルティング 800,000 ~ /月(3ヶ月 ~)/プロトタイプ開発 1,200,000 ~ 1,600,000 /月(2 ~ 4ヶ月)/ソリューション開発 個別お見積(4ヶ月 ~) | 公式の実績表記なし 社名付き0件/匿名13件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2017年9月13日 東京都中央区 | 未確認(公式記載なし) | 株式会社データ・アプリケーション(東証スタンダード3848)の完全子会社 | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| C群 生成AI受託の新興・中小(3社) | |||||||||||||
| 生成AIシステム開発 | 株式会社Galirage | 生成AI・LLMアプリ | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き0件/匿名2件(掲載単位)・6件(事例一覧ページ) | 未確認(会社概要に記載なし) 2023年5月9日 神奈川県川崎市中原区 | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| 生成AI Partner | 株式会社エクスプラザ | 画像・映像認識・自然言語処理・音声・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント | 請負/準委任(出典: 公式サービスページ外の公式FAQ・旧版ページ) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 「3,000件を超えるお問い合わせ、30件以上のPoC、そして20件以上の本開発まで」(公式表記・文の一部)(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き3件(記事4本)/匿名6件(掲載単位)・15件(事例一覧ページ) | 未確認(会社概要に記載なし) 2020年7月3日 東京都港区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| AIエージェント技術・開発支援 | 株式会社ジェネラティブエージェンツ | 生成AI・LLMアプリ・AIエージェント | 未確認(公式記載なし) プロトタイピングまで(本番開発・保守運用は未確認) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き0件/匿名3件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2024年3月14日 東京都新宿区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ | 未確認(公式記載なし) | ○ | 未確認 | 未確認 | 公式サイト | 2026年9月16日 |
| D群 海外発(日本法人・日本語公式ページあり)(1社) | |||||||||||||
| AIエージェント開発 | 株式会社Rabiloo Japan | 画像・映像認識・自然言語処理・音声・生成AI・LLMアプリ・AIエージェント・エッジ・組込みAI | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式の実績表記なし 社名付き4件/匿名12件 | 150名(グループ全体)(時点の記載なし) 2022年10月4日(日本法人) 神奈川県相模原市中央区 | ISO 9001: 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) CMMI レベル3: 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) | 未確認(公式記載なし) | ○+注記 | ○(工程の順序を本文に明記) | あり(公式明記) | 公式サイト | 2026年9月17日 |
未確認=公式サイトに記載がないこと。非対応の意味ではない。公式サイトに記載を見つけられなかった項目はすべて「未確認」と表記しており、対応していないことを示すものではありません。開発領域は、公式サイトに自社を主語とする明記がある領域だけを挙げています(予測・最適化/画像・映像認識/自然言語処理/音声/生成AI・LLMアプリ/AIエージェント/MLOps/エッジ・組込みAIの8区分)。事例の見出しやプレスリリースから対応領域を逆算することはしていないため、記載のない領域は未確認(非対応の意味ではありません)です。公式サービスページ(比較の対象とした各社の公式ページ)以外を根拠にした領域は、各社の詳細カードに出典を注記しています。提供形態は、公式サイトが明記する契約形態(請負/準委任/ラボ型)のみを記載しています。契約形態の記載がないサービスは「未確認(公式記載なし)」で、エンジニアの派遣・常駐(SES)や労働者派遣に関する公表情報は契約形態の欄には入れず、各社の詳細カードに事実として記載しています。役務の範囲が公式に限定されているサービスは、その旨をセルの2行目に記載しています。料金は各社公式サイトの表記のままで、当サイトでは円換算・税額の推計を行いません。「公開情報なし(要問い合わせ)」は、公式サービスページに金額の公式掲載がないことを示します(非公開・非対応の意味ではありません)。1サービスのみ、公式ページに下限額だけが記載されているため、その公式表記を引用したうえで「要問い合わせ」と併記した一体の表記にしています。通貨の単位や税の区分が公式に書かれていないサービスは、その旨を詳細カードの料金の注記に記載しています。実績・公開事例数は2段で、上段が各社公式サイトの実績表記を原文のまま引用したもの(集計時点・対象事業の記載があるかどうかを括弧で併記)、下段が公式サイト上の事例ページの件数です。事例は社名を明示したものと匿名のものを分けて数えており、プレスリリースだけで公開されている実績、研修や自社製品の導入など別の役務の事例は件数に含めず、詳細カードに記載しています。件数のあとの「(掲載単位)」は比較の対象とした公式サービスページ上の件数、「(事例一覧ページ)」は公式の事例一覧の件数を示します。体制は「従業員数/設立/本社」の3行で、従業員数は会社概要の記載と時点をそのまま引用しています。会社概要に欄がないサービスは「未確認(会社概要に記載なし)」とし、親会社の開示や年数の経過した自社発表からの転記は行いません。認証は第三者認証のみを載せています。「取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認)」は、提供企業が認証を取得していることは確認できたものの、本サービスが登録範囲に含まれるかを公式に確認できなかったことを示します。「取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認)」は、公式サイトに記載がなく公的な登録簿でのみ確認できたものです。「取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致)」は、事業者単位で付与される認証(プライバシーマーク)について、登録簿上の事業者名が提供企業と一致することを確認したものです。登録簿に到達できず確認できなかった項目は「照会不能」と書き、「該当なし」とは書きません。認証規格の版は記載していません。資本系列・上場は確認日時点の公式記載のみを記載しており(持株比率の時点は各社の詳細カードに記載)、後述する提供企業の系統の分類には、その企業自身が上場しているかどうかを用いていません。日本語対応欄の「○」は、日本語の公式ページと日本語の問い合わせ導線を確認したものです。「○+注記」は海外に本社がある提供企業で、営業窓口・開発体制・納品物やドキュメントの3つの層に分けて詳細カードに記載しています(3層で記載・カード参照)。3つの層それぞれの「未確認」も、公式サイトに記載がないという意味であり、非対応の意味ではありません。開発フローの公開欄の「○(工程の順序を本文に明記)」は、要件定義・設計・開発・運用などの工程の順序が公式サイトの本文に書かれていることを示します(「要件定義から運用まで」のように始点と終点が示されている記載を含みます)。問い合わせから提案までの商談の流れだけが書かれている場合は「未確認」です。保守運用欄の「あり(公式明記)」は、運用まで対応する旨の公式の明記があることを示します。提供企業の系統は、A=AI専業・国内独立系/B=一般システム開発が筆頭の開発会社・大手SIer・上場グループ(上場企業本体・上場企業の連結子会社を含み、AI開発が一部門である会社)/C=生成AI受託の新興・中小/D=海外発(日本法人または日本語の公式ページがあるもの)の4区分で、比較表の見出し行と各社の詳細カードのラベルに表示しています。並びは系統ごとに提供会社名の機械的な順で、評価・推奨順位ではありません。確認日は、比較表の20サービスについて最終照合日(2026年9月16日)で統一しています(公的な登録簿の照合は2026年9月8日〜9日。「その他の注目サービス」の確認日は各項に併記)。正確な金額・提供条件は各社詳細カード・公式サイトでご確認ください。