AI導入支援とは?
AI導入支援とは、顧客企業が自社の業務・事業にAIを導入・活用できるよう、戦略・計画・伴走・定着支援を主な成果物として支援することを主な役務とする法人向けサービスです。基本的な考え方は伴走支援とは、全社的な変革の視点はAX(AIトランスフォーメーション)とは、自社での人材育成は内製化支援とはをご覧ください。
この記事では、20サービス(20社)を各社公式サイトの一次情報だけを根拠に比較します(全サービスに出典URLと確認日を明記)。1社につき1サービスを掲載単位としているため、サービス数20に対し社数も20です。
掲載順は、提供企業の系統(A〜D)ごとに提供会社名を機械的に並べたもので、評価・推奨順位ではありません。系統の分け方は比較表の下の凡例に記載しています。
この記事の選定基準
- 顧客企業が自社の業務・事業にAIを導入・活用することを、主な役務として支援すること(成果物が戦略・計画・報告・伴走・定着支援である旨の自己定義、実施主体が自社である旨の記載、法人向けの問い合わせ導線の3点を公式一次情報で確認。動作するAIシステム・モデル・アプリの設計・開発・納品が主なもの、研修・人材育成が主なもの、AI検索最適化の支援、自社製品の導入・定着支援のみのもの、エンジニアの派遣・人材紹介・仲介・補助金の申請代行が主なものは対象外)
- 提供企業の商号・所在地を公式一次情報と公的な登録情報で確認できること(日本語の窓口・日本語対応は掲載可否の要件にしない)
- 確認日(2026年9月17日)時点で提供中であること(サービスページと問い合わせ導線が公開され、提供終了・新規受付停止・事業譲渡や撤退の告知・提供開始前のいずれにも当たらない)
- 掲載単位は、その企業のAI導入支援を最も直接に説明する公式ページ1本とすること(AI導入支援・AI活用コンサルティングのサービス詳細ページ、サービス一覧ページの中の導入支援の節、コーポレートサイトのトップの順で選び、1社1サービスで掲載。支援領域ごとにページが分かれる場合は総合ページを掲載単位とし、各領域のページは支援領域欄の根拠として記録)
- 支援領域・提供形態・料金の公開状況と公式に示された目安・実績と公開事例数・体制・認証・資本系列と上場・日本語対応を比較項目として記録すること(日本語のページ・日本法人・日本語の窓口は掲載可否の要件にせず、比較項目として扱う)
利益相反の開示
当サイト運営者が提供するサービスは、本カテゴリの掲載対象に含まれていません。
20サービスの比較表
以下は20サービスを掲載順に紹介しています(並び順は評価順位ではなく、提供企業の系統ごとの提供会社名の機械的ソートです。詳しくはランキング算出方法をご覧ください)。支援領域・提供形態・認証・資本系列と上場・日本語対応・製品とクラウド前提・併売の表記は分類の便宜のためのラベルであり、並び順・評価には影響しません。サービス名から詳細セクションにジャンプできます。
| サービス | 提供会社 | 支援領域 | 提供形態 | 料金(公開分のみ) | 実績・公開事例数 | 体制 | 認証 | 資本系列・上場 | 日本語対応 | 製品・クラウド前提 | 併売・無料相談 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群 AI専業コンサル・独立系(6社) | |||||||||||||
| AI戦略コンサルティング | 株式会社AVILEN | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・内製化支援 | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 支援実績「1000社超」(公式表記・文の一部)(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き1件/匿名66件 | 正社員 連結:75名 (2026年3月末時点) 2018年8月15日 東京都中央区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 東京証券取引所グロース市場(証券コード5591) | ○ | 未確認 | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| LLM活用支援サービス | TDSE株式会社(旧 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社) | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・内製化支援 | プロジェクト型(期間と成果物例を公式明記)/伴走(契約形態の記載なし)/スポット(診断・アセスメントのメニュー名を公式明記/単発提供可否は未確認) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 「600社を超える支援実績」(公式表記・文の一部)(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き4件(研修分類の4件は分離・うち併記1件)/匿名118件(うちLLM・生成AIに言及する事例9件) | 170名(臨時従業員9名を外書き・2026年3月31日現在。出典: 自社発行IR開示) 2013年10月17日 東京都新宿区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017): 取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認) | 東京証券取引所 グロース市場(証券コード7046) | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| exaBase Sprint | 株式会社エクサウィザーズ | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・社内展開・定着・内製化支援 | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き1件/匿名4件(いずれも公式サービスページ内のUser's Voice)。ほかに公式事例ページに本サービスのプログラム名を本文に明記した社名付き事例が3件 | 659名(2026年6月末時点) 2016年2月 東京都港区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) | 東京証券取引所 グロース(証券コード4259) | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: 未確認 | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| AX推進支援 | 株式会社キカガク | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・内製化支援 | 顧問(メニュー名を公式明記/課金周期・頻度は未確認)/伴走(契約形態・期間の記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 「導入企業数 1,000社 以上、受講生 200,000名」(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き0件/匿名12件(公式が推定を含む想定効果と明記するユースケース) | 142名(2026年4月時点) 2017年1月17日 東京都渋谷区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| 生成AI活用支援・サポート | 株式会社グラファー | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・ガバナンス・ルール設計・内製化支援 | 伴走(契約形態・期間の記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き5件(4社・いずれも自社製品と本サービスを含む複合ブランドの導入事例)/匿名4件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2017年7月18日 東京都渋谷区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| AI導入支援コンサルティング | 一般社団法人日本AI導入支援協会 | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・ガバナンス・ルール設計・内製化支援 | 顧問(月額・公式明記)/プロジェクト型(公式表記「初期構築(開発)」・初期費用の見積り単位)/伴走(月額のチャット相談とオンラインMTG) | 月額5万円(チャットのみ)/10万円(チャット+1回のMTGつき)/30万円(チャット+MTGし放題)(税抜。同一ページ内に税込表記が併存) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名6件(公式の但書として提携する企業の実績を含む旨の記載あり) | 未確認(会社概要に記載なし) 2026年4月1日 東京都港区 | 未確認(公式記載なし) | 非上場(一般社団法人・株主/親会社の欄なし) | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| B群 大手コンサル・SIer・上場グループ(7社) | |||||||||||||
| Data&AI Innovation Lab® | BIPROGY株式会社(旧 日本ユニシス株式会社) | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走 | 伴走(契約形態・期間の記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き1件/匿名2件 | 8,801名(2026年3月31日現在 連結) 1958年(昭和33年)3月29日 東京都江東区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード8056) | ○ | 未確認 | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: 未確認 | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| AI(人工知能)コンサルティングサービス | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・ガバナンス・ルール設計・内製化支援 | 伴走(契約形態・期間の記載なし)/スポット(診断・アセスメントのメニュー名を公式明記/単発提供可否は未確認) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き3件(AI・データ活用が主題で実施主体を公式明記)/匿名0件 | 4,429名(2026年5月1日現在) 未確認(会社概要に設立の記載なし) 東京都千代田区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認) | 未確認(公式記載なし) | ○ | 未確認 | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: 未確認 | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| AI・生成AI・データ分析支援 | 株式会社Insight Edge | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・内製化支援 | 伴走(契約形態・期間の記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き4件/匿名0件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2019年7月3日 東京都千代田区 | プライバシーマーク: 取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認) | 住友商事株式会社(東京証券取引所上場)の100%子会社 | ○ | 未確認 | 研修: 未確認 開発: ○ 無料相談: 未確認 | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| JAPAN AI CONSULTING | JAPAN AI株式会社 | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・ガバナンス・ルール設計・内製化支援 | プロジェクト型(標準3か月・月次提供)/伴走(契約形態の記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名2件 | 166名(2025年12月現在)(公式ページの埋め込みデータ・表示内容と一致) 2023年4月14日 東京都新宿区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 株式会社ジーニー(東京証券取引所 証券コード6562)を親会社と自社公式に記載。親会社側の法定開示では持分法適用関連会社(議決権5.9%) | ○ | ○(公式明記) | 研修: 未確認 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| AIコンサルティングサービス | TISI株式会社(旧 TIS株式会社) | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・ガバナンス・ルール設計 | プロジェクト型(成果物例を公式サイトの別ページに明記)/伴走(契約形態の記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き210件(自社の事例3件を除く)/匿名0件 | 連結:21,598名(2026年3月31日時点) 2008年4月1日 東京都新宿区 | ISMS(ISO/IEC 27001・JUSE-IR-002): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMS(ISO/IEC 27001・JQA-IM0003): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMS(ISO/IEC 27001・JQA-IM0220): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 東京証券取引所プライム市場(証券コード3626) | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: 未確認 | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| AXコンサルティング | クラウドエース株式会社 | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・ガバナンス・ルール設計・内製化支援 | プロジェクト型(期間と成果物例を公式明記)/伴走(契約形態の記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名0件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2016年11月01日 東京都千代田区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ | 吉積ホールディングス株式会社の子会社 | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| デザイン思考によるデータ/AI活用テーマ探索プログラム | 株式会社ブレインパッド | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・内製化支援 | 伴走(契約形態・期間の記載なし)/スポット(診断・アセスメントのメニュー名を公式明記/単発提供可否は未確認) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 「1,400社以上」(公式表記・文の一部)(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き1件/匿名0件 | 647名(連結、2026年6月30日現在) 2004年3月18日 東京都港区 | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 富士通株式会社の連結子会社(2026年3月に株式を非公開化) | ○ | 未確認 | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: 未確認 | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| C群 生成AI導入伴走の新興(5社) | |||||||||||||
| AX推進支援事業 | 株式会社Algomatic | 戦略策定・PoC伴走・社内展開・定着・ガバナンス・ルール設計 | 伴走(契約形態・期間の記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き2件/匿名1件 | 未確認(会社概要に記載なし) 令和5年4月13日 東京都港区 | プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 合同会社DMM.comの子会社(2026年6月1日移行) | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| コンサルティング サービス | 株式会社Galirage | 戦略策定・PoC伴走・社内展開・定着 | 顧問(出典: 公式サイトの別ページ)/伴走(契約形態・期間の記載なし)/スポット(診断のメニュー名を公式明記・出典: 公式サイトの別ページ) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名0件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2023年5月9日 神奈川県川崎市中原区 | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: 未確認 | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| 生成AI顧問サービス | 株式会社アドカル | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定 | 顧問(月ごとの定額制・公式明記)/伴走(準委任の選択可・公式明記) | 月額5万円/10万円/30万円(税抜・オンラインMTG 月2/4/6回+チャット相談無制限) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名0件 | 未確認(会社概要に記載なし) 2023年12月14日 東京都千代田区 | 未確認(公式記載なし) | 株式会社ライダース・パブリシティの子会社 | ○ | 未確認 | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| Operation AX | シンシアリー株式会社(旧 Cynthialy株式会社) | 活用領域・ユースケースの特定・社内展開・定着・ガバナンス・ルール設計 | 伴走(月額・出典: 公式サイト外の自社名義ページ) | 伴走支援 点 30万円〜/月・面 150万円〜/月(税抜)・トライアル ¥0(出典: 公式サイト外の自社名義ページ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き4件/匿名1件 | 30名(業務委託含む)(時点の記載なし) 2022年10月 東京都渋谷区 | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(公式明記) | 研修: ○ 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| 生成AI導入支援 | ネクスト株式会社 | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着・内製化支援 | 伴走(契約形態・期間の記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 「500社以上」(公式表記・文の一部)(集計時点・対象事業の記載なし) 社名付き0件/匿名3件 | 25名(2026年1月現在) 2012年12月 東京都渋谷区 | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | ○ | ○(公式明記) | 研修: 未確認 開発: ○ 無料相談: 未確認 | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| D群 海外発(日本法人・日本語公式ページあり)(2社) | |||||||||||||
| AI活用コンサルティング | 株式会社Rabiloo Japan | 戦略策定・活用領域・ユースケースの特定・PoC伴走・社内展開・定着 | プロジェクト型(成果物4点を公式明記・期間の記載なし)/伴走(月単位。出典: 公式サイトの別ページ(FDE支援)) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名0件 | 150名(グループ全体)(時点の記載なし) 2022年10月4日(日本法人) 神奈川県相模原市中央区 | ISO 9001: 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) CMMI レベル3: 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) | 未確認(公式記載なし) | ○+注記 | ○(公式明記) | 研修: 未確認 開発: ○ 無料相談: ○ | 公式サイト | 2026年9月17日 |
| AIコンサルティング・サービス | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 戦略策定・社内展開・定着・ガバナンス・ルール設計 | 未確認(公式記載なし) | 公開情報なし(要問い合わせ) | 公式サービスページに実績数値の記載なし 社名付き6件/匿名0件(公式サービスページ)・13件(支援領域別サブページを含む。いずれも海外の事例) | 未確認(会社概要に記載なし) 1937年(昭和12年) 6月17日 東京都港区 | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ | IBM Japan Holdings合同会社(100%)の子会社・最終親会社 International Business Machines Corporation | ○+注記 | ○(公式明記) | 研修: 未確認 開発: ○ 無料相談: 未確認 | 公式サイト | 2026年9月17日 |
未確認=公式サイトに記載がないこと。非対応の意味ではない。公式サイトに記載を見つけられなかった項目はすべて「未確認」と表記しており、対応していないことを示すものではありません。支援領域は、公式サイトに自社を主語とする明記がある領域だけを挙げています(戦略策定〔AI活用戦略・ロードマップ〕/活用領域・ユースケースの特定〔業務棚卸・優先順位付け〕/PoC伴走〔企画・評価・報告〕/社内展開・定着〔チェンジマネジメント・利用促進・運用支援〕/ガバナンス・ルール設計〔利用ガイドライン・リスク管理・AI倫理〕/内製化支援〔人材・組織・開発体制の立ち上げ〕の6区分)。事例の見出しやプレスリリース・採用記事から支援領域を逆算することはしていないため、記載のない領域は未確認(非対応の意味ではありません)です。記載が限定的な領域も表では区別せずに挙げ、限定の内容は各社の詳細カードに注記しています。公式サービスページ(比較の対象とした各社の公式ページ)以外を根拠にした領域は、各社の詳細カードに出典を注記しています。提供形態は、公式サイトが明記する形態(顧問/プロジェクト型/伴走/スポット)のみを記載しています。「伴走」は、契約形態・期間・体制のいずれかの記載がある場合にのみ挙げ、支援の進め方を形容する語としてだけ使われている場合は「未確認(公式記載なし)」です。エンジニアの派遣・常駐や人材紹介に関する公表情報は提供形態の欄には入れていません。料金は各社公式サイトの表記のままで、当サイトでは円換算・税額の推計を行いません。「公開情報なし(要問い合わせ)」は、公式サービスページに金額の公式掲載がないことを示します(非公開・非対応の意味ではありません)。料金欄には、公式サービスページか、公式サイトからリンクされた自社名義の料金ページに掲載された本サービスの金額だけを記載し、後者は出典の種別を添えています。比較の対象としていない別の役務(研修・開発など)や役務の対象外のメニューに金額の記載がある場合は、料金欄には入れず各社の詳細カードの注記に出典を明記しています。実績・公開事例数は2段で、上段が各社公式サイトの実績表記を原文のまま引用したもの(集計時点・対象事業の記載があるかどうかを括弧で併記)、下段が公式サイト上の事例ページの件数です。「公式サービスページに実績数値の記載なし」は、比較の対象とした公式サービスページと支援領域別のページに件数・社数の記載がないことを示します。事例は社名を明示したものと匿名のものを分けて数えており、グループ全体の累計、社名だけを並べた本文のないページ、説明のないロゴの並び、研修など別の役務の事例は件数に含めず、詳細カードに記載しています。件数のあとの括弧は、数えた範囲や事例の性質など数え方の限定を示します。体制は「従業員数/設立/本社」の3行で、従業員数は会社概要の記載と時点をそのまま引用しています。会社概要に欄がないサービスは「未確認(会社概要に記載なし)」、会社概要に設立の記載がないサービスは「未確認(会社概要に設立の記載なし)」とし、親会社の開示や年数の経過した自社発表からの転記は行いません。認証は第三者認証のみを載せています。「取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認)」は、提供企業が認証を取得していることは確認できたものの、本サービスが登録範囲に含まれるかを公式に確認できなかったことを示します。「取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認)」は、公式サイトに記載がなく公的な登録簿でのみ確認できたものです。「取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致)」は、事業者単位で付与される認証(プライバシーマーク)について、登録簿上の事業者名が提供企業と一致することを確認したもので、この認証には登録範囲の欄がないため、範囲に関する注記は付けていません。公式サイトに記載がなく公的な登録簿でのみ確認できたものは、上の「取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認)」の表記になります。登録簿に到達できず確認できなかった項目は「照会不能」と書き、「該当なし」とは書きません。認証規格の版は記載していません。資本系列・上場は確認日時点の公式記載のみを記載しており(持株比率の時点は各社の詳細カードに記載)、後述する提供企業の系統の分類には、その企業自身が上場しているかどうかを用いていません。日本語対応欄の「○」は、日本語の公式ページと日本語の問い合わせ導線を確認したものです。「○+注記」は海外に本社がある提供企業で、営業窓口・実施体制・成果物の3つの層に分けて詳細カードに記載しています(3層で記載・カード参照)。3つの層それぞれの「未確認」も、公式サイトに記載がないという意味であり、非対応の意味ではありません。製品・クラウド前提欄の「○(公式明記)」は、自社製品や特定のクラウドを前提としない支援である旨を公式サイトに明記していることを示します。「未確認」はその明文がないという意味で、自社製品を前提とした支援であることを示すものではありません。自社製品や特定のクラウドを支援の基盤とする記述が併せて書かれている場合は、詳細カードに両方を記載しています。併売・無料相談欄の3行(研修/開発/無料相談)の「○」は、公式サイトにその役務や導線について自社を主語とする明記があることを示します(各社の詳細カードでは「あり(公式明記)」と表記します)。開発の併売はすべてのサービスで明記が確認できたため、この行では差がつきません。無料相談・無料診断は料金の公開とは別に数えており、公式サービスページの外にある別の役務の無料相談は含めていません。提供企業の系統は、A=AI専業コンサル・独立系/B=大手コンサル・SIer・上場グループ(戦略・総合コンサルティングファーム、大手SIer、電機・通信・広告系グループ本体、上場企業の連結子会社を含み、登記上の本社が日本のメンバーファーム型を含む)/C=生成AI導入伴走の新興/D=海外発(日本法人・日本語公式ページあり)の4区分で、比較表の見出し行と各社の詳細カードのラベルに表示しています。分類には、その企業自身が上場しているかどうかは用いていません。ほかのカテゴリにも掲載があるかどうかも分類には用いていません。並びは系統ごとに提供会社名の機械的な順で、評価・推奨順位ではありません。確認日は、比較表の20サービスについて最終照合日(2026年9月17日)で統一しています(情報セキュリティマネジメントシステムとプライバシーマークの公的な登録簿の照合も同日です。「その他の注目サービス」の確認日は各項に併記)。正確な金額・提供条件は各社詳細カード・公式サイトでご確認ください。