AIテレアポ・営業ツールとは?
AIテレアポ・営業ツールとは、法人の営業活動(新規開拓・アポイント獲得・リード対応・商談)をAIが自動化または支援することを主な機能とし、顧客企業が導入できる完成品のサービス(SaaS・ソフトウェア・AIが主な機能の運用付きサービス)の総称です。AI架電(AIテレアポ)とは/AI SDRとは/セールスイネーブルメントとは
この記事では、16サービス(16社)を各社公式サイトの一次情報だけを根拠に比較します(全サービスに出典URLと確認日を明記)。今回は1社につき1サービスを掲載しているため、サービス数16に対し社数も16です。
比較表の先頭の列「機能類型」は、AI架電・営業受電/商談・営業電話のAI解析/営業リスト・文面生成の3区分で、主な機能を●、あわせて提供する機能を○で示します。掲載順は、提供企業の系統(A〜C)ごとに提供会社名を機械的に並べたもので、評価・推奨順位ではありません。区分と系統の説明は比較表の下の凡例に記載しています。
この記事の選定基準
- 法人の営業活動(新規開拓・アポイント獲得・リード対応・商談)をAIが自動化または支援することを主な機能とする完成品であること(非開発者向けの運用画面、AIの利用、営業専用の機能の3点を公式一次情報で確認。既存顧客のサポート受電、人手によるテレアポ代行・営業代行、汎用のCRM・SFA・MAに付いたAI機能、音声基盤・API、営業研修などの役務、通話録音・IP電話のみのものは対象外)
- 法人が導入できることを公式一次情報で確認できること(法人向けプランの公開/請求書払いなどの法人決済手段/利用規約の法人契約条項/法人向けの問い合わせ導線のいずれか1つ)
- 提供企業の商号を公式一次情報で確認できること(海外製品に日本法人がある場合は利用規約の契約当事者で表記)
- 確認日(2026年9月24日)時点で提供中であること(提供終了・新規受付終了・提供開始前のいずれにも当たらない)
- 独立した公式製品ページを持つ製品を1製品1行で掲載すること(CRM・SFA・MA などのプラットフォーム全体は対象にせず、ほかのカテゴリにすでに掲載している製品と公式製品ページが同じものは掲載しない)。日本語対応・日本法人・円建て価格は掲載可否の要件にせず、比較項目として記録すること
利益相反の開示
当サイト運営者が提供するサービスは、本カテゴリの掲載対象に含まれていません。
16サービスの比較表
以下は16サービスを掲載順に紹介しています(並び順は評価順位ではなく、提供企業の系統ごとの提供会社名の機械的ソートです。詳しくはランキング算出方法をご覧ください)。機能類型・AI種別・対応チャネル・日本語対応・無料トライアル・連携・提供形態・認証・資本系列と上場の表記は分類の便宜のためのラベルであり、並び順・評価には影響しません。サービス名から詳細セクションにジャンプできます。
| サービス | 機能類型 | 提供会社 | AI種別 | 対応チャネル | 日本語対応 | 料金(公開分のみ) | 無料トライアル | 連携 | 実績・公開事例数 | 提供形態 | 認証 | 資本系列・上場 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群 国内専業(13社) | ||||||||||||||
| AIテレアポくん | AI架電・営業受電 ● 商談・営業電話のAI解析 ○ | 株式会社AIdeaLab | 音声認識/音声合成/自然言語処理(LLMの明記は未確認) | 電話(発信。問い合わせへの即時架電を含む)。興味を示した相手は通話を切らずに営業担当へ転送、またはメールで引き継ぎ | ○ | 非公開(要問い合わせ) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | 未確認(公式に無料トライアルの記載なし。無料デモは要申込〔AIからの折返し架電〕) | CRM/SFA: 未確認 電話システム: 未確認 Web会議: 未確認 カレンダー: Googleカレンダー | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き1件/匿名0件 | SaaS(顧客が管理画面でリスト・トークスクリプト・スケジュールを設定)/運用付き(初期のAI学習・最適化とトーク内容の審査を提供元が実施) | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| テレアポAI(DiaL Shift) | AI架電・営業受電 ● 商談・営業電話のAI解析 ○ 商談・営業電話のAI解析は、本製品のAIが行った架電の通話をテキスト化し、トークスクリプトの改善に使う分析 | 株式会社DiaL Shift | 未確認(公式に種別の記載なし) | 電話(発信)。受信・Web会議・メール・SMS・チャットは公式記載なし | ○+注記 | 非公開(要問い合わせ)。プラン名は公開: トライアルプラン/スタンダードプラン/プロフェッショナルプラン(各金額の記載なし) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | 未確認(公式に無料トライアルの記載なし。「トライアルプラン」は料金プランの一つで、無料の記載なし) | CRM/SFA: Salesforce 電話システム: 未確認 Web会議: 未確認 カレンダー: 未確認 | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き1件/匿名3件 | SaaS/運用付き(貴社専用AIの構築、定例MTG、回数上限つきのスクリプト変更を全プランに含む。顧客が操作する管理画面の公式記載はなし) | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| Meeton ai | 営業リスト・文面生成 ● 対象は自社サイト訪問者・自社CRMの既存リード(他社リストへのアプローチは行わない) | DynaMeet株式会社 | LLM/ML | チャット(Webサイト訪問者との対話が主)/メール(文面の生成と送信)/Web会議(Zoom・Teamsのリンク自動生成)/フォーム(自社サイト上の入力フォーム)。電話の発信・受信は公式記載なし | ○+注記 | リード獲得(基本プラン)¥15万 〜 / 月(税抜)/商談化アドオン +5万円 / 月/追客アドオン +5万円 / 月/Enterprise 要相談。月間3万セッション超は追加料金(〜10万 +¥6万・〜30万 +¥12万・30万超 要相談) AI機能のプラン条件: 基本プランからAI機能を含む(商談化・追客は製品単位のアドオン) | ○+注記(英語ページのみに1か月無料の明記。申込先は確認日時点で到達不能) | CRM/SFA: Salesforce・HubSpot 電話システム: 未確認 Web会議: Zoom・Microsoft Teams カレンダー: Google Calendar・Garoon | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き4件/匿名1件 | SaaS(JSタグ1行で設置)/運用付き(導入支援期間中は担当者が初期設定を代行。エンタープライズは専任チームが伴走) | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017): ○ | 未確認(公式記載なし)。会社概要のグループ欄は「WAY Equity Partners グループ」 | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| immedio(イメディオ) | 営業リスト・文面生成 ● 主訴求は即時商談化。営業リスト・文面生成はAIアウトバウンドのリスト・文面生成を根拠とする | 株式会社immedio | 未確認(公式に種別の記載なし) | Web会議(Zoom・Meet・TeamsのURL自動発行)/メール・フォーム(フォーム連携・お礼メール)/SMS(リマインダー)/チャット(Webサイト上のAI接客)。電話の発信・受信は公式記載なし | 未確認 | 非公開(要問い合わせ) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | 未確認(公式に無料トライアル・無料プランの記載なし) | CRM/SFA: Salesforce・HubSpot・Pardot・Marketo・Sansan 電話システム: 未確認 Web会議: Zoom・Google Meet・Teams カレンダー: Google Calendar・Microsoft365・Garoon | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き84件/匿名0件 | SaaS(タグ1行の設置で利用・ノーコード) | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| Magic Moment Playbook | 商談・営業電話のAI解析 ● | 株式会社Magic Moment | 未確認(公式に種別の記載なし) | 電話(IP電話・キャリア携帯の通話。発信・受信の別は公式記載なし)/Web会議(Zoom・Teams・Google Meet)/対面商談(スマホ録音)/メール/チャット(いずれも記録・解析の対象) | ○+注記 | ¥5,000 / ユーザー・月(税別)(Playbook Capture〔AI自動記録〕・自動記録 月10時間付与)。追加自動記録 ¥250 / 時間(税別)。Magic Moment Playbook 本体は「要問い合わせ」 AI機能のプラン条件: AI自動記録は最小構成(Playbook Capture)に標準搭載。BIレポートはオプション、AIフォーキャストは個別見積もり | 未確認(公式には有償トライアル〔HubSpot向け・先着30社限定〕とPoCの相談窓口の記載のみ。無料の記載なし) | CRM/SFA: Salesforce・HubSpot 電話システム: Zoom Phone・MiiTel・BIZTEL Web会議: Zoom・Teams・Google Meet カレンダー: ○(連携先の名指しなし) | 「1,000名+ の営業担当者が利用」(帰属・算定条件は公式未記載) 社名付き7件/匿名0件 | SaaS(クラウド・PCアプリ・スマホアプリを標準提供) | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| リードダイナミクス(Lead Dynamics) | 営業リスト・文面生成 ● | My Alarm株式会社 | ML(公式が「機械学習を施したAI」と明記。フォーム送信には生成AIを用いないと明記) | 問い合わせフォーム(自動送信)・メール(配信)。電話の発信・受信は公式記載なし | ○+注記 | ¥35,750〜/月(税抜・年契約)(公式は「通常価格 ¥39,000」「22% OFF」を併記)。月間契約 ¥39,000〜/月、お試しプラン ¥20,000/月(税別)。初期費用 無料(公式内で単価・課金単位の表記が不一致。備考参照) AI機能のプラン条件: AIフォーム営業は全プラン標準(公式は条件ありと付記し、条件の内容は公式記載なし)。お試しプランは2機能のみ | 未確認(公式に無料トライアルの記載なし。お試しプランは有料 ¥20,000/月(税別)) | CRM/SFA: 未確認 電話システム: 未確認 Web会議: Zoom・Google Meet・Microsoft Teams カレンダー: Google カレンダー・Microsoft Outlook・Office 365 | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き9件/匿名4件 | SaaS(自社運用型)/運用付き(運用設計から改善提案までの伴走、営業文面の添削〔ライトプラン以上〕) | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| AIテレサポ | AI架電・営業受電 ● | 株式会社PITK | 音声認識(LLM・生成AIは未確認) | 電話(発信)。担当者が応答するとオペレーターへ転送。折り返しの着信は指定の電話番号へ転送(AIによる受電応対は公式記載なし) | ○ | 1コール20円(税別)・初期費用/固定費用なし(公式内で単価・課金単位の表記が不一致。備考参照) AI機能のプラン条件: 該当なし(プラン階層を設けない従量課金。AI架電は全契約で標準) | ○+注記(無料の体験提供あり。要問い合わせ・期間/上限は公式に記載なし) | CRM/SFA: 未確認 電話システム: 未確認 Web会議: 未確認 カレンダー: 未確認 | 「国内導入企業 60社」(2026年8月時点・提供企業の自社調べ)/公式サイトの別ページでは2026年7月時点で50社と記載(公式内で記載が一致しない) 社名付き9件/匿名0件 | SaaS(ブラウザ利用)/運用支援オプションあり(スクリプト作成・改善サポート、録音代行、オペレーター代行は別オプション) | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| AIテレアポ(Rabona AI) | AI架電・営業受電 ● 商談・営業電話のAI解析 ○ | 株式会社Rabona AI | 音声認識/LLM(LLM は利用規約と技術解説ページの記載による) | 電話(発信・受信)/問い合わせ・フォーム送信を起点とする即時架電。Slack・Chatwork・LINE WORKS・Microsoft Teams・メールは通話結果の通知先 | ○ | 非公開(要問い合わせ)(公式サイトの別ページ(サービス比較ページ)に「月額 10万円〜」「月額 10万円(3,000接続)」の記載あり(税表記なし・公式未記載)。2026年7月時点の情報にもとづく旨の公式注記あり) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | 未確認(無料デモ・無料相談あり) | CRM/SFA: HubSpot・Salesforce・kintone 電話システム: 未確認 Web会議: 未確認 カレンダー: Googleカレンダー | 「導入企業数 50 社 以上」(2026年7月末時点の公式表記)(帰属・算定条件は公式未記載) 社名付き1件/匿名0件 | SaaS(運用支援あり)/運用付き(シナリオ設計・改善提案・運用の見直しを専任チームが継続して支援) | 未確認(公式記載なし) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| MiiTel Phone(ミーテルフォン) | 商談・営業電話のAI解析 ● | 株式会社RevComm | 音声認識/LLM/ML(LLMは生成AIオプションの機能) | 電話(発信・受信。IP電話・携帯電話3キャリア)/SMS。発信はオートコール等の自動化で会話は人が行い、受信の自動応答はIVR | ○ | 非公開(要問い合わせ)(公式表記「初期費用 ¥0〜」。生成AIオプション MiiTel Synapse は1IDあたり月額2,000円・税抜) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | ○+注記(トライアル利用規約で原則として無償と規定。期間は原則1週間〔最長2週間〕。申込は相談制で、公式製品ページに申込ボタンなし) | CRM/SFA: Salesforce・kintone・HubSpot・楽テル・BALES CLOUD・Zoho CRM・FastHelp5 電話システム: CT-e1・Genesys Cloud Web会議: 未確認 カレンダー: 未確認 | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き85件/匿名1件 | SaaS(クラウド型IP電話。電話機・交換機〔PBX〕・設置工事は不要) | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| Sales Marker(セールスマーカー) | 商談・営業電話のAI解析 ○ 営業リスト・文面生成 ● 商談・営業電話のAI解析は機能ページの「AI Meeting」を根拠とする(同社のお知らせでは別ブランドのOrchaの機能としても説明) | 株式会社Sales Marker | LLM/ML | 電話(発信。CTI連携で担当者が発信し、AIによる架電ではない)/メール/問い合わせフォーム(文面の自動送付)/ディスプレイ広告/郵送DM・手紙/SNS。商談録画の解析あり(会議ツール名の記載なし) | ○+注記 | 非公開(要問い合わせ) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | 未確認(公式に無料トライアルの記載なし。無料デモは要申込) | CRM/SFA: Salesforce・Hubspot・Sansan・kintone・アップセルテクノロジィーズ 電話システム: ○(連携先の名指しなし) Web会議: 未確認 カレンダー: Microsoft Outlook・Google Calendar | 「プロダクトをリリースしてから600社以上の導入実績」(帰属・算定条件は公式未記載) 社名付き60件/匿名0件 | SaaS/運用付き(初期導入から導入後の伴走支援をプランに含む。架電・フォーム送付などの人手による運用は個別オプション) | ISMS(ISO/IEC 27001): ○ | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| SalesNow(セールスナウ) | 営業リスト・文面生成 ● 自己定義のカテゴリは企業データベース・セールスインテリジェンス。AIは選定・要約・文面生成の各機能として組み込まれる | 株式会社SalesNow | LLM(データ基盤側の明記。営業機能側は未確認) | メール(文面の生成。一斉配信・シーケンス実行は公式記載なし)/チャット通知(Slack・Microsoft Teams・Chatwork 等。社内向け通知)。電話の発信・受信・Web会議・SMSは公式記載なし | ○+注記 | 非公開(要問い合わせ)(初期費用と月額〔年間契約〕で構成。ライセンス料金は活用ユーザー数によるボリュームディスカウント) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | ○+注記(5日間限定のトライアル環境。申込はフォーム経由で、セルフサインアップ型ではない) | CRM/SFA: Salesforce・HubSpot 電話システム: 未確認 Web会議: 未確認 カレンダー: 未確認 | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き50件/匿名0件 | SaaS(クラウド)/運用付き(専属担当による立ち上げ支援と最短週次の定例、AIワークフローの設計・構築の伴走) | プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| AI Sales Coach™ | 商談・営業電話のAI解析 ● | 株式会社Xpotential | LLM(自社プレスリリースの「生成AI」の記載による。公式製品ページの表記は「AI」のみ) | 電話(架電の録音)・Web会議/対面の録画(いずれも録音・録画データの解析で、AIによる発信・受信の機能ではない)/音声ファイルのアップロード(オプション) | ○+注記 | 非公開(要問い合わせ) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | 未確認(公式に無料トライアルの記載なし。無料デモは要申込) | CRM/SFA: 未確認 電話システム: 未確認 Web会議: 未確認 カレンダー: 未確認 | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名0件 | SaaS/運用付き(営業スキルマップ構築・AIプロンプト初期構築を提供内容に含む) | プライバシーマーク: 取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| Mazrica Target(マツリカターゲット) | 営業リスト・文面生成 ● | 株式会社マツリカ | 未確認(公式に種別の記載なし) | メール(文面の生成のみ。配信は公式記載なし)/資料出力(PowerPoint)。電話の発信・受信・Web会議・SMSは公式記載なし | ○+注記 | 月額15万円〜(税表記なし・公式未記載)。プラン名・階層は非公開で個別に提案 AI機能のプラン条件: 未確認(プラン階層が非公開のため) | ○+注記(要事前打ち合わせ。セルフサインアップ型ではない。期間の記載なし) | CRM/SFA: Mazrica Sales 電話システム: 未確認 Web会議: 未確認 カレンダー: 未確認 | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名1件 | SaaS(クラウド) | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 未確認(公式記載なし) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| B群 国内大手・上場グループベンダー(2社) | ||||||||||||||
| JAPAN AI SALES | 商談・営業電話のAI解析 ● 営業リスト・文面生成 ○ 代表的な機能の第1はSFA/CRM自動入力。営業リスト・文面生成は提案先の調査とSFA/CRM自動入力を含む営業事務アシストを根拠とする | JAPAN AI株式会社 | LLM(公式製品ページのよくある質問にChatGPT・Gemini・Claudeの各モデルを切り替えて利用と記載。音声認識は未確認。公式は「文字起こし」の機能名のみ) | Web会議(会議にBotを入れて商談を文字起こし・要約。会議ツールの名指しなし)/メール(Gmail・Outlookと連携し顧客とのやりとりを活動履歴に記入。送信の記載なし)。電話の発信・受信、SMS、チャットは公式記載なし | ○ | 非公開(要問い合わせ)(公式サイトの別ページ(料金・プラン)に個人・チーム向けTeamの「¥2,980 / 月 / 1名」、法人向けEnterprise 3プランの「費用はお問い合わせください」の記載あり。本製品を名指しした料金ではない・税表記なし・公式未記載) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | 未確認(JAPAN AI SALES単体のトライアルの公式明記なし) | CRM/SFA: ○(連携先の名指しなし) 電話システム: 未確認 Web会議: ○(連携先の名指しなし) カレンダー: 未確認 | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名0件 | SaaS(カスタマーサクセスによる導入・定着支援つき) | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 株式会社ジーニー(東京証券取引所グロース市場(証券コード6562))を親会社と自社公式に記載。親会社の法定開示では持分法適用関連会社(議決権5.9%) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| 営業向けアシスタントAI | 営業リスト・文面生成 ● 主機能は営業担当者向けの業務アシスト(AIチャット・コンテンツチェック・商品ナビ)。営業リスト・文面生成は営業トークスクリプトやメール用スクリプトの文面生成を根拠とする | 株式会社日立システムズ | LLM/ML(LLMはAzure OpenAIの利用を公式製品ページに明記。MLは公式製品ページのリード文の「予測AI」の記載のみで、具体的な機能の説明はない) | 未確認(公式記載なし)。営業担当者向けの社内AIチャット画面で利用する製品 | ○ | 非公開(要問い合わせ) AI機能のプラン条件: 未確認(料金プラン非公開のため) | ○+注記(トライアル環境の提供あり。無料の明記なし) | CRM/SFA: 未確認 電話システム: 未確認 Web会議: 未確認 カレンダー: 未確認 | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き0件/匿名0件 | 運用付き(調査・業務整理、PoC、環境構築、AIの運用・浸透の支援を公式に明記)/専用環境(Azure OpenAIを利用し顧客ごとに環境を構築するパッケージ) | ISMS(ISO/IEC 27001): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017): 取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認) ISO 9001: ○ プライバシーマーク: 取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致) | 株式会社日立製作所(東京証券取引所・名古屋証券取引所上場)の連結子会社(議決権100%) | 公式サイト | 2026年9月24日 |
| C群 海外発グローバル(1社) | ||||||||||||||
| Agentforce Sales(AIセールスエージェント) | 商談・営業電話のAI解析 ○ 営業リスト・文面生成 ● | 株式会社セールスフォース・ジャパン(米国本社: Salesforce, Inc.) | LLM/ML(LLMは公式サイトの別ページ(販売価格)の「生成AI」の記載による。MLは公式製品ページの「予測的リードスコアリング」の記載による。音声認識は未確認) | メール(フォローアップメールの送信・メールの自動生成)/チャット(Webサイト訪問者への即時対応)。電話の発信・受信、SMSは公式記載なし。Web会議は解析の対象としての記載のみで名指しなし | ○+注記 | 非公開(要問い合わせ)(公式サイトの別ページ(販売価格)に「Agentforce for Sales」の「15,000円~/ユーザー/月」の記載あり・税表記なし・公式未記載) AI機能のプラン条件: Core以上で購入可能(Maxは同梱) | ○(公式明記)(30日間・クレジットカード不要。Agentforce Sales全エディション対象) | CRM/SFA: Salesforce CRM・Data 360 電話システム: 未確認 Web会議: 未確認 カレンダー: ○(連携先の名指しなし) | 公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし 社名付き3件/匿名0件 | SaaS(クラウドサブスクリプション) | ISO/IEC 27001: ○ ISO/IEC 27017: ○ ISO/IEC 27018: ○ ISO/IEC 42001: ○ SOC 2: ○ ISMAP: 公式内で記載が一致せず両論併記 プライバシーマーク: 取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認) | 米国本社 Salesforce, Inc.(NYSE: CRM)の日本法人 | 公式サイト | 2026年9月24日 |
未確認=公式サイトに記載がないこと。非対応の意味ではない。公式サイトに記載を見つけられなかった項目はすべて「未確認」と表記しており、対応していないことを示すものではありません。機能類型は、●=主な機能、○=あわせて提供する機能。AI架電・営業受電=AIが電話をかけ、または営業目的の電話を受けて対話する(Webのフォーム・チャットでの受付は含まない)/商談・営業電話のAI解析=商談や営業電話の録音・録画をAIが解析し、記録・評価・コーチングに使う/営業リスト・文面生成=AIが営業先のリスト作成・見込み客の選定・営業文面の生成・送信の自動実行を行う。区分の根拠や対象の限定があるサービスは、その内容をセルの最終行に記載しています。AI種別=公式に記載のある技術の種類(音声認識・音声合成・自然言語処理・LLM〔大規模言語モデル・生成AI〕・ML〔機械学習〕)。公式製品ページ以外の公式ページを根拠にした種別は括弧内に出所を示す。未確認(公式に種別の記載なし)=『AI』とのみ記載があり種類の記載がない。文字起こしや録音からの抽出の機能の記載だけでは音声認識としていません。対応チャネル=製品が扱う営業の接点(電話の発信・受信、Web会議、メール・問い合わせフォーム、SMS、チャット)。解析型の製品は解析の対象となる会話のチャネル。日本語対応は、○=公式の対応言語一覧、または日本語での営業対話・解析を前提とする機能の公式記載がある/○+注記=対応言語一覧はなく、日本語前提の機能記述や国内企業の導入事例などから判断(根拠は各社の注記)/未確認=日本語での対話・解析の公式記載がない(非対応の意味ではない)。画面表示が日本語であること・日本法人が提供していること・円建て価格があること・日本リージョンであることだけでは○としていません。料金=公式製品ページの表記のまま(円換算・税推計なし)。公式製品ページ以外の公式ページに記載がある場合は出所を括弧内に示す。非公開(要問い合わせ)=公式製品ページで料金(プランの金額・課金単位)を確認できなかった。AI機能のプラン条件の『未確認(料金プラン非公開のため)』『未確認(プラン階層が非公開のため)』は、料金またはプラン階層が非公開で判断できないことを示す。無料トライアルは、○(公式明記)=無料で試用できる旨の公式記載がある/○+注記=試用環境の提供はあるが無料の明記がない、または一部のページにのみ記載があるなど、条件付き(内容は括弧内)/未確認=無料トライアルの公式記載がない。無料デモ(担当者による画面の案内)は無料トライアルに含めない。連携=CRM・SFA、電話システム、Web会議、カレンダーの4系統について、公式に名前が挙がっている連携先(名前のない場合は『○(連携先の名指しなし)』)。未確認=公式記載がない。実績・公開事例数は2段で、上段が公式の利用規模の表記(帰属・算定条件の記載がない場合は括弧で注記)、下段が事例の件数です。社名付き=公式製品ページとその配下で、本製品の事例として社名とともに掲載されているもの。件数のあとの括弧は、数えた範囲や事例の性質など数え方の限定を示します。ロゴのみの掲出や算定条件のない成果の数値は数えていません。「公式製品ページに製品単独の実績数値の記載なし」は、公式製品ページとその配下に本製品単独の利用規模の件数・社数の記載がないことを示します。公式サイト内で数値が一致しない場合は、両方の数値を出典とともに上段に併記しています。提供企業の全製品やブランド全体の数値など、製品単独ではない数値は上段に載せていません。提供形態=SaaS(クラウドで顧客自身が運用)/運用付き(構築・伴走・運用改善などを提供元が行う内容を含む。オプションの場合は括弧内に明記)/専用環境(顧客ごとに環境を構築して提供)。認証は第三者認証のみを載せています。「取得済み(本サービスが認証範囲に含まれるかは公式未確認)」は、提供企業が認証を取得していることは確認できたものの、本サービスが登録範囲に含まれるかを公式に確認できなかったことを示します。「取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認)」は、公式サイトに記載がなく公的な登録簿でのみ確認できたものです。「取得済み(事業者単位の認証。事業者名が提供企業と一致)」は、事業者単位で付与される認証(プライバシーマーク)について、登録簿上の事業者名が提供企業と一致することを確認したもので、この認証には登録範囲の欄がないため、範囲に関する注記は付けていません。公式サイトに記載がなく公的な登録簿でのみ確認できたものは、上の「取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認)」の表記になります。登録簿に到達できず確認できなかった項目は「照会不能」と書き、「該当なし」とは書きません。法人単位の認証(プライバシーマーク等)は認証範囲の注記を省きます。公式サイトでの掲示がなく公的登録簿でのみ確認できたものは『取得済み(公式サイト未掲載・公的登録簿で確認)』と表示し、公式サイトに記載があるものと区別しています。認証規格の版は記載していません。資本系列・上場=確認日時点の公式記載。証券コード等は公式に記載がある場合のみ。未確認=上場・親会社の公式記載がない(非上場の意味ではない)。提供企業の系統は、A=本社が日本で、上場企業の連結子会社ではない提供企業/B=上場企業本体または上場企業の連結子会社(上場企業が公式に親会社と表示し、その上場企業が持分法適用関連会社として開示する法人を含む)/C=本社が日本国外の提供企業。並びは群ごとに提供会社名の機械的な順で、評価・推奨順位ではありません。比較表の見出し行と各社の詳細カードのラベルに表示しています。確認日は、比較表の16サービスとも2026年9月24日(最終照合日)です(ISMS-AC・JIPDEC の公的登録簿も原則として同日に照合。「その他の注目サービス」の確認日は各項に併記)。immedio(イメディオ)は2026年11月30日を期限に再確認を行う予定です(認証欄の公的登録簿の登録内容)。正確な金額・提供条件は各社詳細カード・公式サイトでご確認ください。